
Fréquence du réseau | 50 Hz |
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V AC 50 Hz entrephase et neutre |
Limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In |
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 3.375 kAà 0,75 of breaking cap. conformément à IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50 Hz 4500 Aà 100 % of breaking cap. conformément à EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50 Hz |
Classe de limitation | 3 conformément à EN/IEC 60898-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 400 V |
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 4 kV conformément à IEC 60947-2 |
Coupure pleinement apparente | Oui |
Type de commande | Par maneton |
Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ |
Mode d'installation | Encliquetable |
Support de montage | Rail DIN |
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres | ProDis |
Pas de 9 mm | 2 |
Hauteur | 81 mm |
Largeur | 18 mm |
Profondeur | 78 mm |
Masse du produit | 115 g |
Couleur | Blanc |
Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
Durée de vie électrique | 20000 cycle |
Description des verrouillages optionnels | Appareil de verrouillage à cadenas |
Mode de raccordement | Bornes type tunnel, en amont rigide fil(s) 0.75...16 mm² max Bornes type tunnel, en amont souple fil(s) 0.33...10 mm² max Bornes type tunnel, en aval rigide fil(s) 0.75...16 mm² max Bornes type tunnel, en aval souple fil(s) 0.33...10 mm² max |
Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
Couple de serrage | 2 N.m |
Protection fuite à la terre | Sans |
Description des pôles | 1P + N |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Position du pôle neutre | Gauche |
In courant assigné d'emploi | 20 A |
Type de réseau | AC |
Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 4.5 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50 Hz 4500 A Icn conformément à EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50 Hz |
Aptitude au sectionnement | Oui |
Aucun avis client pour le moment.
Disjoncteur DT40 1P-N 20A C 4500A KA 230V Schneider
©2018 Cobox Thme. Copyright by lande.fr