

| Caractéristiques Ethernet LAN | ||
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Caractéristiques Wireless LAN | ||
| Wifi | Non | |
| Bi-bande | Non | |
| Connectivité | ||
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
| Nombre de ports USB | 1 | |
| Entrée DC | Oui | |
| Caractéristiques DSL | ||
| Connexion DSL | ADSL2+ | |
| Réseau | ||
| Standards réseau | IEEE 802.1Q | |
| Protocoles | ||
| Client DHCP | Oui | |
| Serveur DHCP | Oui | |
| Caractéristiques de gestion | ||
| Gestion basée sur le web | Oui | |
| Sécurité | ||
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | |
|
||
| Design | ||
| Grille de montage | Oui | |
| Elément de format | 1U | |
| Couleur | Noir | |
| Représentation / réalisation | ||
| Mémoire flash | 56 Mo | |
| Mémoire interne | 256 Mo | |
| Gestion d'énergie | ||
| Tension d'entrée AC | 100-240V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Consommation électrique | 60W | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur | 20,9 cm | |
| Profondeur | 19,8 cm | |
| Hauteur | 3,85 cm | |
| Poids | 2,5 kg | |
| Conditions environnementales | ||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | |
| Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000m | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4570m | |
| Température d'opération | 32 - 104 °F | |
| Contenu de l'emballage | ||
| Adaptateur secteur fourni | Oui | |
| Manuel d'utilisation | Oui | |
| Autres caractéristiques | ||
| Exigences d'alimentation | 12 VDC | |
| Connectivité | Avec fil | |
| Voyant LED d'alimentation | Oui | |
|
||
| Port USB | 1 | |
| Montage | 1U | |
Aucun avis client pour le moment.
CISCO SYSTEMS 860VAE INTEGRATED SERVICE ROUTER
©2018 Cobox Thme. Copyright by lande.fr